|   					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   			
| 产品分类 | 推荐产品 |   					 |   				  					 |   				  					 |   			|
|   					 USB2.0拷贝机 USB3.1拷贝机 CF卡拷贝机 CFast卡拷贝机 SD卡拷贝机 TF拷贝机 USB检测机  |   				  					 |   				  					![]()  |   				  					![]()  |   				  					![]()  |   				  					![]()  |   			
|   					 |   				  					 |   				  					佑华 USB3.0拷贝机 Intelligent U3系列  |   				  					捷美 USB3.0便携型拷贝机 AU100  |   				  					捷美 CF卡便携型拷贝机 DF01  |   				  					捷美 SD卡便携型拷贝机 DS03N  |   			
|   					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   			
|   					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   			
| 产品分类 | 推荐产品 |   					 |   				  					 |   				  					 |   			|
|   					SATA粉粹机 SAS粉粹机 闪存粉碎机  |   				  					 |   				  					![]()  |   				  					![]()  |   				  					 |   				  					 |   			
|   					 |   				  					 |   				  					捷美 SAS数据粉碎机 SE13  |   				  					捷美 SATA数据粉碎机 JE系列  |   				  					 |   				  					 |   			
|   					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   			
|   					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   			
| 产品分类 | 推荐产品 |   					 |   				  					 |   				  					 |   			|
|   					光盘数据提取机 蓝光拷贝机  |   				  					 |   				  					![]()  |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   			
|   					 |   				  					 |   				  					捷美光盘拷贝机 P107  |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   			
|   					 |   				  					 |   				  					 |   				  					 |   			
类型 : 硬盘拷贝机
接口 : SATA
口数 : 1托15
速度 : 18G/分
品牌 : 佑华 U-Reach










产品型号  | MT-B8001H  | MT-B16001H  | MT-B24001H  | 
对应口数  | 1拖7  | 1拖15  | 1拖23  | 
一般规格  | |||
最大拷贝速度  | 每分钟18GB *(实际效能依硬盘的速度有所不同)  | ||
拷贝格式  | 所有分区拷贝/整个硬盘拷贝/百分比拷贝:可拷貝所有格式  | ||
快速拷贝:FAT16/32/64、NTFS、Linux(Ext2/3/4)、HFS/HFS+/HFX  | |||
操作模式  | 单机独立作业;电脑实时监控  | ||
支援语言  | 中文  | ||
显示器  | 单色背光 LCD 显示屏幕  | ||
LED状态灯  | 每口皆有独立LED灯:黄(电源)、绿(成功)、红(失败)  | ||
控制按钮  | 4个按键(▲/上一页、▼/下一页、OK/确认、ESC/离开)  | ||
基本功能  | |||
拷贝功能  | 快速拷贝、整个硬盘拷贝、所有分区拷贝、百分比拷贝  | ||
坏块数功能  | 可忽略错误坏块,拷贝不中断、不当机。  | ||
比对功能  | 高速位对位(bit-by-bit)比对功能  | ||
抹除功能  | 快速抹除、全部抹除、DoD 抹除、安全抹除  | ||
进阶功能  | |||
电脑监控  | 实时电脑监控  | ||
生产纪录  | 透过电脑链接实时纪录和查看  | ||
报表管理  | 生产纪录报表的输出记录报表,可输出储存于U盘上  | ||
相容性  | |||
支援的操作系统  | 所有的操作系统(Windows、Linux、RAID、其它单机系统)  | ||
可相容的硬盘/  | 不透过转板:1.8吋/2.5吋/3.5吋SATA硬盘及固态碟SSD  | ||
SSD固态碟  | 透过转板:2.5吋/3.5吋IDE硬盘、mSATA、eSATA、iVDR、microSATA、m.2(NGFF)  | ||
进阶格式  | 支援MBR、GPT、进阶格式硬盘(3TB以上容量的硬盘)  | ||
支援模式  | SATA 1.0  | ||
硬件规格  | |||
电源  | 支援自动断电控制  | ||
电力消耗:620W  | |||
电源供应:可调式电压115V-230V,50/60Hz  | |||
温度范围  | 工作温度:5°C ~ 45°C;储存温度:-20°C ~ 85°C  | ||
湿度范围  | 工作湿度:20% ~ 80%;储存湿度:5% ~ 95%  | ||
安规认证  | FCC、CE、RoHS  | ||

SATA转接线(TB1535),适配佑华MT系列拷贝机。
*机器线材或接口颜色可能会有变化,但功能不变。




