| | | | | |
产品分类 | 推荐产品 | | | | |
USB2.0拷贝机 USB3.1拷贝机 CF卡拷贝机 CFast卡拷贝机 SD卡拷贝机 TF拷贝机 USB检测机 | | | | | |
| | 佑华 USB3.0拷贝机 Intelligent U3系列 | 捷美 USB3.0便携型拷贝机 AU100 | 捷美 CF卡便携型拷贝机 DF01 | 捷美 SD卡便携型拷贝机 DS03N |
| | | |
| | | | | |
产品分类 | 推荐产品 | | | | |
SATA粉粹机 SAS粉粹机 闪存粉碎机 | | | | | |
| | 捷美 SAS数据粉碎机 SE13 | 捷美 SATA数据粉碎机 JE系列 | | |
| | | |
| | | | | |
产品分类 | 推荐产品 | | | | |
光盘数据提取机 蓝光拷贝机 | | | | | |
| | 捷美光盘拷贝机 P107 | | | |
| | | |
数据归挡机
盘位
85MB/秒
佑华 U-Reach
UB-120C,是专门为大量USB用户快速备份所设计,支持一次备份12个USB,可同时备份至移动硬盘或指定的服务器位置。系统会根据备份时间自动建立对应的文件夹,确保数据整理有序。单口最高达85MB/秒,最大总流量可达15GB/分。
搭配7吋触控屏幕,UB-120C提供清晰显示备份文件数量及进度,随时了解备份状态。简易的操作过程,无需连接计算机,采用FPGA架构设计,实现多U盘实时备份,比PC机更便捷、安全。在归档过程中,特殊的只读盘设计,只会读卡,不会写入任何数据,嵌入式架构,不会有中病毒风险,更高级别保障数据安全性。
产品特点:
同时归档12个USB的档案,并在指定储存位置建立文件夹
以年月日-时分秒-端口为文件夹命
单口最高备份速度可达85MB/秒,12口最大总流量可达15GB/分(会因不同文件格式与装置速度有所差异)
7吋触摸屏. 方便操作,实时显示每口工作进度
支持异步备份,即插即备份
备份档案后可进行档案与档案的比对
支持外接硬盘格式成四种格式exFAT、NTFS、FAT32、EXT4
模块化接口设计,方便维修更换
基本規格
支持口数 | 12 | |
功能特色 | 备份功能 | 支持将12个USB设备同时备份到外部硬盘或远程位置 。 |
建立资料夹 | 自动按照拷贝年月日-时分秒-端口的方式建立文件夹 | |
格式化功能 | 可将USB HDD/SSD格式化为FAT32、exFAT、NTFS、EXT4格式 | |
读取设备 | 最高支持读取速度 | 单口85MB/秒,12口最大总流量可达15GB/min。 (*实际速度可能受设备本身影响。) |
支持规格 | USB1.0/USB2.0/USB3.0 | |
支持格式 | FAT32、exFAT、NTFS、EXT4 | |
支持容量 | 2TB | |
写入设备 (USB接口) | 最高支持读取速度 | 最高支持写入速度 USB HDD/SSD总流量100MB/秒 (*实际速度可能受设备本身影响。) |
支持规格 | USB1.0/USB2.0/USB3.0 | |
支持格式 | FAT32、exFAT、NTFS、EXT4 | |
支持容量 | 2TB | |
一般信息 | 操作方式 | 单机独立操作,不需连接电脑 |
显示屏幕 | 7”触控屏幕 | |
语言 | 中文 |
硬体规格
电源 | 12V 12.5A | ||
工作溫度範圍 | 5°C ~ 45°C | 储存温度范围 | -20°C ~ 85°C |
工作湿度范围 | 20% ~ 80% | 储存湿度范围 | 5% ~ 95% |
产品尺寸 | 21.8*19.6*570px | ||
产品净重 | 3.5kg |